192:店舗 加賀屋ビル
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 坪賃料 | 4,675円 |
| 所在地 | 横須賀市衣笠栄町一丁目 |
| 交通 | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩1分 |
| 面積 | 140m²(42.35坪) |
| 築年月 |
| 敷金 | - |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 120万円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 所在階 | 4階~4階/5階建 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 更新 | 可 3年 更新料:1ヶ月 |
| 敷引・償却 | 20% |
|---|---|
| 火災保険 | 要加入- 保険期間3年 |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | 無 |
| 諸費用 | |
| 引渡時期 | 即時 |






































| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 坪賃料 | 4,675円 |
| 所在地 | 横須賀市衣笠栄町一丁目 |
| 交通 | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩1分 |
| 面積 | 140m²(42.35坪) |
| 築年月 |
| 敷金 | - |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 120万円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 所在階 | 4階~4階/5階建 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 更新 | 可 3年 更新料:1ヶ月 |
| 敷引・償却 | 20% |
|---|---|
| 火災保険 | 要加入- 保険期間3年 |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | 無 |
| 諸費用 | |
| 引渡時期 | 即時 |